Cennik węgla i kruszywa
FHU WĘGLOZŁOM Tadeusz Surowiec w Bratkowicach k. RzeszowaKopalnia | Rodzaj węgla | Wartość opałowa | Cena za 1 tonę |
---|---|---|---|
Sobieski | WĘGIEL KOSTKA | 23,0 - 24,0 MJ/kg | - |
Sobieski | WĘGIEL ORZECH | 23,0 - 24,0 MJ/kg | - |
Piast | EKO-GROSZEK | 25,0 - 25,0 MJ/kg | 1 550 zł |
Janina | WĘGIEL ORZECH | 23,0 - 24,0 MJ/kg | 1 470 zł |
Janina | WĘGIEL KOSTKA | 23,0 - 24,0 MJ/kg | 1 580 zł |
Janina | EKO-GROSZEK JARET 5-25 | 22,0 - 24,0 MJ/kg | - |
Jankowice | WĘGIEL ORZECH | 28,0 - 28,0 MJ/kg | 1 600 zł |
Podane ceny są cenami brutto bez akcyzy (z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych i uprawnionych podmiotów).
Przy zakupie węgla z akcyzą należy doliczyć brutto 40,00 zł do każdej tony.
Za dodatkową opłatą przesiewamy i workujemy węgiel.
Przy zakupie węgla workowanego po 25 kg, doliczamy kwotę 150 zł za każdej zakupionej tony.
Sprzedaż detaliczna węgla i kruszywa jest możliwa w systemie ratalnym Santander Consumer Finanse S.A. Raty do 12 miesięcy bez zaświadczeń o dochodach!
Przy zakupie minimum 3 ton węgla, oferujemy darmowy transport towaru w promieniu do 5 km od naszej siedziby.
* Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych i nie przedstawia stanów magazynowych.